| Gesetzliche Krankenkassen, die weitere | |
| Vorsorgeuntersuchungen übernehmen | |
| Stand 15.11.2011, ggf. aktuellen Stand bei Ihrer KK erfragen | |
| Krankenkasse (alphabetisch) | übernommene |
| Vorsorge-U | |
| atlas BKK ahlmann | U10, U11 |
| Audi BKK | U10, U11 |
| Barmer GEK* | U10, U11, J2 |
| BKK A.T.U | U10, U11 |
| BKK advita | U10, U11 |
| BKK ALP plus | U10, U11 |
| BKK Axel Springer | U10, U11 |
| BKK B. Braun Melsungen AG | U10, U11 |
| BKK DEMAG KRAUSS-MAFFEI | U10, U11 |
| BKK Deutsche Bank AG | U10, U11 |
| BKK Diakonie | U10, U11 |
| BKK Dr. Oetker | U10, U11 |
| BKK Dürkopp Adler | U10, U11 |
| BKK Ernst & Young | U10, U11 |
| BKK EUREGIO | U10, U11 |
| BKK EWE | U10, U11 |
| BKK exklusiv | U10, U11 |
| BKK firmus | U10, U11 |
| BKK Gesundheit | U10, U11 |
| BKK Gildemeister Seidensticker | U10, U11 |
| BKK Henschel Plus | U10, U11 |
| BKK Herford Minden Ravensberg | U10, U11 |
| BKK Herkules | U10, U11 |
| BKK Hoesch | U10, U11 |
| BKK IHV | U10, U11 |
| BKK Kassana | U10, U11 |
| BKK Linde | U10, U11 |
| BKK MAN und MTU München | U10, U11 |
| BKK Melitta Plus | U10, U11 |
| BKK Merck | U10, U11 |
| BKK Miele | U10, U11 |
| BKK Mobil Oil | U10, U11, J2 |
| BKK Pfaff | U10, U11 |
| BKK Pfalz | U10, U11 |
| BKK PHOENIX | U10, U11 |
| BKK PricewaterhouseCoopers (PwC) | U10, U11 |
| BKK Publik - Partner der BKK Salzgitter | U10, U11 |
| BKK RWE | U10, U11 |
| BKK Salzgitter | U10, U11 |
| BKK S-H | U10, U11 |
| BKK Technoform | U10, U11 |
| BKK TUI | U10, U11 |
| BKK VerbundPlus | U10, U11 |
| BKK VICTORIA und D.A.S. | U10, U11 |
| BKK VOR ORT | U10, U11 |
| BKK Wirtschaft & Finanzen | U10, U11 |
| BKK Würth | U10, U11 |
| BKK24 | U10, U11 |
| Daimler BKK | U10, U11 |
| Deutsche BKK | U10, U11 |
| Die Continentale BKK | U10, U11 |
| E.ON Betriebskrankenkasse | U10, U11 |
| energie-BKK | U10, U11 |
| ESSO BKK | U10, U11 |
| Hypo Vereinsbank BKK | U10, U11 |
| KKH | U10, U11, J2 |
| Knappschaft | U10, U11, J2 |
| mhplus Betriebskrankenkasse | U10, U11 |
| NOVITAS BKK - Die Präventionskasse | U10, U11 |
| pronova BKK | U10, U11 |
| R+V Betriebskrankenkasse | U10, U11 |
| Salus BKK | U10, U11 |
| Schwenninger BKK | U10, U11 |
| SECURVITA BKK | U10, U11 |
| Siemens BKK | U10, U11, J2 |
| Techniker KK | U10, U11, J2 |
| Vaillant BKK | U10, U11 |
| Vereinigte BKK | U10, U11 |
| WMF Betriebskrankenkasse | U10, U11 |
| * Übernahme nur bei Teilnahme am kostenlosen Hausarztprogramm | |